Cálculos de carga de acometida
Ejemplos resueltos (Article 220 Parts III–IV, 310.12, 230.42, Table 250.66, 450.3)
NFPA 70 National Electrical Code, 2023 edition · Revisado 2026-09-21
Acometidas, equipo de acometida y sistemas derivados separadamente es el bloque de cálculo más grande de los exámenes técnicos del DBPR de Florida. Cada problema es uno de estos: el método estándar para vivienda, el método opcional para vivienda, la tabla de vivienda existente, la tabla opcional multifamiliar, un edificio comercial (iluminación + receptáculos + equipo de cocina + motores), el dimensionamiento de los conductores de acometida / neutro / GEC, o el primario/secundario de un transformador. Florida examina el texto 2023: Article 220, iluminación general de vivienda 3 VA/ft², primer tramo del método opcional 10 kVA, EVSE a 7200 W o placa de datos, lo que sea mayor, Table 220.83(A)/(B) para viviendas existentes. Escrito a partir del texto 2023 (visor p.95–104, 112–118, 186, 376–380).
1. Vivienda — método estándar (Article 220 Part III)
| Paso | Regla | Cantidad |
|---|---|---|
| Iluminación general y receptáculos (receptacles) | 220.41 | 3 VA/ft² de área de piso (dimensiones exteriores; excluye porches abiertos y espacios sin terminar no adaptables para uso habitable futuro) |
| Pequeños electrodomésticos (small appliance) | 220.52(A) | 1500 VA × cada circuito de 20 A de pequeños electrodomésticos (mínimo dos) |
| Lavandería | 220.52(B) | 1500 VA |
| Demanda sobre las tres anteriores | Table 220.45 | primeros 3000 VA al 100 %; 3001–120,000 VA al 35 %; el resto al 25 % |
| Artefactos fijados en su lugar (fastened-in-place appliances) | 220.53 | placa de datos (nameplate); 75 % cuando hay cuatro o más con clasificación de ¼ hp o 500 W o más (no equipo de cocción, secadoras, calefacción de ambientes, A/C, EVSE) |
| Secadoras | 220.54 / Table 220.54 | 5000 W o la placa de datos, lo que sea mayor; 1–4 al 100 %, 5 al 85 %, 6 al 75 %, 7 al 65 %, 8 al 60 %, 9 al 55 %, 10 al 50 %, 11 al 47 % … |
| Estufas / cocción > 1¾ kW | Table 220.55 | Columna C: una estufa ≤ 12 kW = 8 kW; Note 1: + 5 % por cada kW sobre 12 kW |
| Calefacción vs A/C | 220.60 / 220.51 / 220.50 | la mayor de las dos (no coincidentes); calefacción al 100 %; A/C según 440 Part IV; una carga de motor o de A/C que no sea la mayor se comp |
El resto de la lección es para miembros.
El resto de esta lección, su cuestionario, las 15 lecciones del módulo y todos los simulacros se abren con el pase de 7 días por $9. Si sigues, esos $9 se descuentan del acceso de por vida.